CURSO DE DIRECTORES | ||||||
6 CUPOS/ Ordenados por Art 13 | ||||||
Cèdula | Gdo | Ant. Cal. | ||||
2.648.587-2 | 7 | 139,66 | Comùn | |||
2.611.162-5 | 7 | 139,47 | Comùn | |||
3.754.779-4 | 7 | 138,97 | Comùn | |||
2.880.052-7 | 7 | 138,76 | Comùn | |||
3.034.165-8 | 7 | 138,28 | Comùn | |||
4.234.961-6 | 7 | 134,68 | Comùn | |||
Suplentes | ||||||
3.126.610-8 | 7 | 132,37 | Comùn | |||
2.545.624-6 | 7 | 126,54 | Comùn | |||
3.488.849-2 | 6 | 139,4 | Comùn | |||
2.508.199-6 | 6 | 138,99 | Comùn | |||
3.635.771-4 | 6 | 137,68 | Inicial | |||
3.817.936-8 | 6 | 132,81 | Inicial | |||
martes, 14 de abril de 2020
CURSO DE DIRECCIÓN
Culminado el plazo para reclamos y atendidos los mismos, se publica la lista definitiva de aspirantes a Curso de Dirección
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario